CVPP-26/06/2016
26/06/2016
(FReg2013 v.8.26 © 2001/2016 Robert BRAMOULLÉ) Lundi 27 Juin 2016 à 10.16 h.
Course 1 -avant validation (en cours de saisie)
Page 1 9 concurrents enregistrés (Ed_h_arr)
| N°ord | Identif 1 | NOM | Jour arr. | Heure arr. | Temps réel | Temps comp | Grp/clas | Dec CC | Anomalies | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016001 | TROLL | 26/06/16 | 14:37:09 | 00:37:09 | 00:25:18:87 | HAN A | |||||
| 2 | 13849 | MIRABEL | 14:38:23 | 00:38:23 | 00:26:41:44 | HAN A | ||||||
| 3 | 34572 | CHIPI-CHIPI | 14:39:29 | 00:39:29 | 00:24:57:16 | HAN A | ||||||
| 4 | 28958 | KIKAKO | 14:40:03 | 00:40:03 | 00:25:36:09 | HAN A | ||||||
| 5 | B 20016 | 'S BLUE | 14:40:48 | 00:40:48 | 00:28:34:07 | HAN B | ||||||
| 6 | 2303 | CRAZY BOAT | 14:42:43 | 00:42:43 | 00:27:53:36 | HAN A | ||||||
| 7 | 28956 | FANFARON | 14:44:49 | 00:44:49 | 00:29:19:81 | HAN B | ||||||
| 8 | 1055 | FLORIEL 3 | 14:44:53 | 00:44:53 | 00:27:20:25 | HAN A | ||||||
| 9 | 517 | MANITOBA | 14:47:00 | 00:47:00 | 00:31:17:51 | HAN B | ||||||
KENNEL Elisabeth, Président du Comité de Course KENNEL Delphine, Président du Jury
CVPP-26/06/2016
26/06/2016
(FReg2013 v.8.26 © 2001/2016 Robert BRAMOULLÉ) Lundi 27 Juin 2016 à 10.18 h.
Course 2 -avant validation (en cours de saisie)
Page 1 9 concurrents enregistrés (Ed_h_arr)
| N°ord | Identif 1 | NOM | Jour arr. | Heure arr. | Temps réel | Temps comp | Grp/clas | Dec CC | Anomalies | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016001 | TROLL | 26/06/16 | 15:30:12 | 00:30:12 | 00:20:49:10 | HAN A | |||||
| 2 | 28958 | KIKAKO | 15:32:33 | 00:32:33 | 00:20:59:68 | HAN A | ||||||
| 3 | 34572 | CHIPI-CHIPI | 15:33:42 | 00:33:42 | 00:21:30:18 | HAN A | ||||||
| 4 | B 20016 | 'S BLUE | 15:35:52 | 00:35:52 | 00:25:16:98 | HAN B | ||||||
| 5 | 2303 | CRAZY BOAT | 15:36:20 | 00:36:20 | 00:23:52:28 | HAN A | ||||||
| 6 | 28956 | FANFARON | 15:40:01 | 00:40:01 | 00:26:19:29 | HAN B | ||||||
| 7 | 517 | MANITOBA | 15:43:22 | 00:43:22 | 00:28:57:38 | HAN B | ||||||
| 8 | 1055 | FLORIEL 3 | 15:49:00 | 00:49:00 | 00:29:45:83 | HAN A | ||||||
| -- | 13849 | MIRABEL | HAN A | DNS | ||||||||
KENNEL Elisabeth, Président du Comité de Course KENNEL Delphine, Président du Jury