MANCHE 1_DU_27/08 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10
VOILE BATEAU SERIE H_BR H_NET CVL T_REEL T_CORRIGE T_COMPENS SKIPPER
34572 CHIPI-CHIPI JOUET 19 (ECLAIR) 2,5 2,5 3,5 0j.00:33:1 0j.00:32:00: 0j.00:20:31:77 SOUDIERE Michel
28958 KIKAKO EDEL 600 Q 3,0 3,0 2,5 0j.00:35:4 0j.00:34:49: 0j.00:22:30:96 SPELLEMAEKER Pierre
070216 PLEIADES CHALLENGER MICRO 200 5,0 5,0 2,4 0j.00:36:2 0j.00:35:27: 0j.00:23:41:44 KENNEL Yves
28956 FANFARON ALOA 23 5,0 5,0 3,1 0j.00:37:2 0j.00:36:04: 0j.00:24:06:17 PARMENTIER Jean paul
13849 MIRABEL NEPTUNE 550 8,0 8,0 2,2 0j.00:38:2 0j.00:37:20: 0j.00:26:15:70 BOYE Michel
042017 BIERE BERCEE RHODES 21 6,0 6,0 3,1 0j.00:38:5 0j.00:37:29: 0j.00:25:28:58 SCANDELLA Eric
36974 PIQUE A CHOUX EDEL 5 PTE 0,0 0,0 2,2 0j.00:41:0 0j.00:39:58: 0j.00:24:38:99 HEINTZ Philippe
24579 TITIOU EDEL 2 2,0 2,0 2,7 0j.00:41:0 0j.00:39:49: 0j.00:25:20:21 KOENIGUER Marie edith
Manche 2 du 27/08/2017
VOILE BATEAU SERIE H_BR H_NET CVL T_REEL T_CORRIGE T_COMPENS SKIPPER
34572 CHIPI-CHIPI JOUET 19 (ECLAIR) 2,5 2,5 3,5 0j.00:40:5 0j.00:39:16: 0j.00:25:11:47 SOUDIERE Michel
28958 KIKAKO EDEL 600 Q 3,0 3,0 2,5 0j.00:50:3 0j.00:48:50: 0j.00:31:34:85 SPELLEMAEKER Pierre
13849 MIRABEL NEPTUNE 550 8,0 8,0 2,2 0j.00:54:3 0j.00:52:52: 0j.00:37:11:84 BOYE Michel
28956 FANFARON ALOA 23 5,0 5,0 3,1 0j.00:55:2 0j.00:53:03: 0j.00:35:26:94 PARMENTIER Jean paul
070216 PLEIADES CHALLENGER MICRO 200 5,0 5,0 2,4 0j.00:55:2 0j.00:53:36: 0j.00:35:49:30 KENNEL Yves
042017 BIERE BERCEE RHODES 21 6,0 6,0 3,1 0j.00:59:1 0j.00:56:38: 0j.00:38:29:42 SCANDELLA Eric
24579 TITIOU EDEL 2 2,0 2,0 2,7 0j.00:59:5 0j.00:57:40: 0j.00:36:42:08 KOENIGUER Marie edith
36974 PIQUE A CHOUX EDEL 5 PTE 0,0 0,0 2,2 0j.01:01:3 0j.00:59:41: 0j.00:36:48:25 HEINTZ Philippe
Manche 3 du 27/08/2017
VOILE BATEAU SERIE H_BR H_NET CVL T_REEL T_CORRIGE T_COMPENS SKIPPER
34572 CHIPI-CHIPI JOUET 19 (ECLAIR) 2,5 2,5 3,5 0j.00:26:1 0j.00:25:02: 0j.00:16:03:87 SOUDIERE Michel
070216 PLEIADES CHALLENGER MICRO 200 5,0 5,0 2,4 0j.00:28:1 0j.00:27:14: 0j.00:18:12:40 KENNEL Yves
042017 BIERE BERCEE RHODES 21 6,0 6,0 3,1 0j.00:28:5 0j.00:27:40: 0j.00:18:48:06 SCANDELLA Eric
24579 TITIOU EDEL 2 2,0 2,0 2,7 0j.00:29:1 0j.00:28:05: 0j.00:17:52:78 KOENIGUER Marie edith
13849 MIRABEL NEPTUNE 550 8,0 8,0 2,2 0j.00:29:1 0j.00:28:16: 0j.00:19:53:44 BOYE Michel
28958 KIKAKO EDEL 600 Q 3,0 3,0 2,5 0j.00:29:4 0j.00:28:44: 0j.00:18:35:09 SPELLEMAEKER Pierre
36974 PIQUE A CHOUX EDEL 5 PTE 0,0 0,0 2,2 0j.00:31:1 0j.00:30:19: 0j.00:18:41:74 HEINTZ Philippe
28956 FANFARON ALOA 23 5,0 5,0 3,1 0j.00:31:4 0j.00:30:16: 0j.00:20:13:70 PARMENTIER Jean paul